
Charakterystyka ogólna lokomotywy typu 303D, serii SU46
Lokomotywy spalinowe serii SU46 (oznaczenie przemysłowe 303D) o mocy 2250 KM (1450 kW) z przekładnią elektryczną i prądnicą ogrzewczą generującą napięcie 3000V przeznaczoną do elektrycznego ogrzewania wagonów zaprojektowane były z myślą obsługi ruchu osobowego i towarowego na liniach normalnotorowych Polskich Kolei Państwowych, także tych o gorszych parametrach technicznych (liniach drugorzędnych).
Podstawowe parametry lokomotywy typu 303D, serii SU46
Długość | 18 990 mm |
Szerokość | 2904 mm |
Wysokość | 4292 mm |
Masa służbowa | 102 t |
Moc | 1650 kW/2250 KM |
Moc na cele trakcyjne | 1450 kW/1970 KM |
Prędkość maksymalna | 120 km/h |
Rozstaw osi (szerokość toru) | 1435 mm |
Układ osi | Co-Co |
Nacisk zestawu na tor | 170 kN |
Najmniejszy promień łuku toru | 100 m |
Zapas paliwa | 3500 l |
Zapas wody w układzie silnika spalinowego | 1200 kg |
Zapas oleju w silniku spalinowym | 250 l |
Zapas piasku | 400 kg |
Praca w temeperaturze otoczenia | + 35°C do - 35°C |
![]()
