Numer lokomotywy | Rok budowy | Data pierwszej jazdy próbnej | Data odbioru przez PKP | Data ostatniej pracy | Przebieg km | Data i miejsce kasacji / Miejsce odstawienia |
1974 | 12.11.1974 | 30.06.1977 | 1991 ZNTK Poznań | |||
SU46-002 | 1974 | 30.12.1974 | 16.03.1978 | 22.05.1985 | 764 931 km | |
SU46-003 | 1976 | 9.11.1976 | 2.12.1976 | 1988 | 1 052 315 km | 6.1993 ZNTK Poznań |
92 51 5 630 036-8 | 1976 | 13.11.1976 | 30.11.1976 | 24.09.2018 Uszkodzenie silnika | 2 901 742 km | 14.03.2022 Łazy |
SU46-005 | 1976 | 17.11.1976 | 2.12.1976 | 17.12.1995 | 1 693 255 km | 20.09.2000 Olsztyn |
92 51 5 630 020-2 | 1976 | 20.11.1976 | 30.11.1976 | 9.02.2003 | 2 110 915 km | 3.09.2020 |
SU46-007 92 51 5 630 021-0 | 1976 | 22.11.1976 | 9.12.1976 | 20.02.2017 Nowe DSU Przejechane 400 000 km lub 12 lat od ostatniej naprawy rewizyjnej | 2 802 604 km | 21.07.2022 Łazy |
SU46-008 92 51 5 630 019-4 | 1976 | 27.11.1976 | 16.12.1976 | 22.01.2009 | 2 061 133 km | 3.01.2022 Łazy |
SU46-009 92 51 5 630 022-8 | 1976 | 6.12.1976 | 17.12.1976 | 2.06.2009 | 2 955 523 km | 14.01.2022 Olsztyn Główny |
SU46-010 92 51 5 630 001-2 | 1976 | 8.12.1976 | 20.12.1976 | 7.07.2012 | 3 032 217 km | 26-27.08.2021 |
92 51 5 630 002-0 | 1976 | 11.12.1976 | 22.12.1976 | 10.08.2015 Pożar lokomotywy | 2 668 084 km | 14.09.2020 Wrocław Brochów |
SU46-012 92 51 5 630 003-8 | 1976 | 14.12.1976 | 29.12.1976 | 22.09.2011 | 2 883 292 km | 01.2022 Łazy |
92 51 5 630 004-6 | 1976 | 20.12.1976 | 29.12.1976 | 13.10.2015 Nowe DSU Przejechane 400 000 km lub 12 lat od ostatniej naprawy rewizyjnej | 2 655 098 km | 5.01.2022 Łazy |
92 51 5 630 005-3 | 1976 | 28.12.1976 | 31.12.1976 | 5.05.2015 Uszkodzenie silnika | 1 901 119 km | Proponowana do zachowania |
SU46-015 92 51 5 630 023-6 | 1976 | 28.12.1976 | 13.01.1977 | 5.10.2010 | 2 912 864 km | 01.2022 Łazy |
SU46-016 | 1977 | 4.01.1977 | 25.01.1977 | 23.09.1995 | 1 928 566 km | 21.09.2000 Olsztyn |
SU46-017 92 51 5 630 024-4 | 1977 | 17.01.1977 | 2.02.1977 | 16.11.2018 | 2 917 449 km | 14.03.2022 Łazy |
SU46-018 | 1977 | 20.01.1977 | 2.02.1977 | 13.08.1997 | 1 814 166 km | 19.01.2001 Kamieniec Ząbkowicki |
SU46-019 | 1977 | 31.01.1977 | 14.02.1977 | 9.05.1996 | 1 573 918 km | 18.01.2001 Kamieniec Ząbkowicki |
SU46-020 | 1977 | 12.02.1977 | 28.02.1977 | 12.07.1995 | 1 262 696 km | |
SU46-021 | 1977 | 16.02.1977 | 28.02.1977 | 16.11.1989 | 1 573 538 km | |
SU46-022 92 51 5 630 025-1 | 1977 | 21.02.1977 | 28.02.1977 | 5.04.2014 | 2 960 619 km | 15.03.2022 Łazy |
SU46-023 92 51 5 630 006-1 | 1977 | 7.03.1977 | 1.04.1977 | 8.10.2019 Uszkodzenie silnika | 21.07.2022 Łazy | |
SU46-024 92 51 5 630 007-9 | 1977 | 11.03.1977 | 25.03.1977 | 16.07.2014 Uszkodzenie silnika | 1 337 890 km | 12.03.2022 Łazy |
92 51 5 630 008-7 | 1977 | 15.03.1977 | 28.03.1977 | 4.02.2012 Uszkodzenie silnika | 1 452 653 km | 4.01.2022 Łazy |
SU46-026 92 51 5 630 009-5 | 1977 | 18.03.1977 | 30.03.1977 | 31.05.2016 | 2 661 032 km | 11.01.2022 Łazy |
SU46-027 | 1977 | 24.03.1977 | 1.04.1977 | 22.10.1991 Pożar lokomotywy | 1 202 769 km | |
SU46-028 | 1977 | 13.04.1977 | 29.04.1977 | 15.08.1993 | 1 832 530 km | 22.09.2000 Olsztyn |
92 51 5 630 010-3 | 1977 | 15.04.1977 | 30.04.1977 | 27.12.2023 | - | Węgliniec |
SU46-030 92 51 5 630 026-9 | 1977 | 21.04.1977 | 3.05.1977 | 10.04.2008 | 1 450 112 km | 14.01.2022 Olsztyn Główny |
92 51 5 630 027-7 | 1977 | 11.05.1977 | 31.05.1977 | 9.05.2022 Uszkodzenie silnika | - | Węgliniec |
92 51 5 630 011-9 | 1977 | 19.05.1977 | 3.06.1977 | 6.11.2014 Pożar lokomotywy | 2 383 762 km | 22.02.2021 |
92 51 5 630 028-5 | 1977 | 25.05.1977 | 3.06.1977 | 29.11.2016 Świadectwo straciło ważność | 2 766 409 km | 10.01.2022 Łazy |
SU46-034 92 51 5 630 029-3 | 1977 | 8.06.1977 | 29.06.1977 | 3.10.2017 Uszkodzenie silnika | 3 282 817 km | Proponowana do zachowania |
92 51 5 630 012-9 | 1977 | 11.06.1977 | 1.07.1977 | 24.01.2023 Uszkodzenie silnika | - | Węgliniec |
SU46-036 | 1977 | 20.06.1977 | 1.07.1977 | 27.03.1997 Pożar lokomotywy | 1 060 511 km | XX.XX.2000 Żagań |
92 51 5 630 013-7 | 1977 | 22.06.1977 | 2.07.1977 | 29.08.2013 | 2 893 831 km | 12.01.2022 Łazy |
1977 | 14.07.1977 | 2.08.1977 | 23.01.1998 Pożar lokomotywy | 2 111 075 km | XX.XX.2000 Żagań | |
SU46-039 92 51 5 630 030-1 | 1977 | 19.07.1977 | 1.08.1977 | 22.10.2006 | 1 352 454 km | 10.03.2021 Zajączkowo Tczewskie |
SU46-040 | 1977 | 4.08.1977 | 26.08.1977 | 5.12.1991 Pożar lokomotywy | 927 676 km | |
92 51 5 630 014-5 | 1977 | 10.08.1977 | 24.08.1977 | 11.05.2017 Pożar lokomotywy | 2 461 295 km | 28.09.2020 |
SU46-042 | 1977 | 15.08.1977 | 29.08.1977 | 18.06.1997 | 1 405 848 km | 17.01.2001 Kamieniec Ząbkowicki |
92 51 5 630 015-2 | 1977 | 20.08.1977 | 1.09.1977 | 14.10.2015 Nowe DSU Przejechane 400 000 km lub 12 lat od ostatniej naprawy rewizyjnej | 1 811 640 km | 4.01.2022 Łazy |
1977 | 23.08.1977 | 2.09.1977 | 2.04.1994 Pożar lokomotywy | 1 210 464 km | ||
92 51 5 630 016-0 | 1977 | 6.09.1977 | 25.09.1977 | 5.05.2007 Pożar lokomotywy | 2 714 204 km | |
92 51 5 630 017-8 | 1977 | 16.09.1977 | 29.10.1977 | 3.12.2011 | 2 857 357 km | 19.01.2022 Łazy |
92 51 5 630 031-9 | 1977 | 23.09.1977 | 30.09.1977 | 1.04.2021 Świadectwo straciło ważność | 2 914 600 km | 13.12.2021 Olsztyn |
92 61 5 630 018-6 | 1977 | 25.09.1977 | 4.10.1977 | 10.10.2014 DSU Osiągnięty przebieg między naprawami max. 400 000 km | 3 044 790 km | 20.01.2022 Łazy |
1977 | 19.10.1977 | 31.10.1977 | 24.08.2008 | 2 490 278 km | Modernizacja ST46-01 | |
SU46-050 | 1977 | 24.10.1977 | 4.11.1977 | 1986 Pożar lokomotywy | 1 137 411 km | |
SU46-051 | 1977 | 28.10.1977 | 26.11.1977 | 5.09.2005 | 1 680 215 km | 10.03.2021 Zajączkowo Tczewskie |
SU46-052 | 1977 | 30.11.1977 | 30.12.1977 | 20.11.1994 | 1 499 620 km | 1.04.2000 Żarów |
SU46-053 92 51 5 630 034-3 | 1985 | - | 21.01.1986 | 4.02.2014 Uszkodzenie silnika | 1 545 391 km | 23.09.2021 |
92 51 5 630 035-0 | 1985 | - | 22.01.1986 | 17.11.2016 | 1 964 959 km | Proponowana do zachowania |
Numer lokomotywy | Rok budowy | Data pierwszej jazdy próbnej | Data odbioru przez PKP | Data ostatniej pracy | Przebieg km | Data i miejsce kasacji / Miejsce odstawienia |
92 51 3 630 341-7 (PL-PKPC) | ex. SU46-049 Modernizacja + NG G2 2012 | - | 25.01.2012 | - | - | Węgliniec |
Dane z książki “Lokomotywy spalinowe serii SP45, SU46, SP47” P.Terczyński, M.Ćwikła.
Bardzo ciekawy ilostan lokomotyw SU46 przy każdym numerze lokomotywy jest podana informacja takie jak rok budowy przebieg km oraz data i miejsce kasacji lub miejsca odstawienia przydatne informacje dla miłośników serii Lokomotyw SU46 do których sam należę bo się na nich wychowałem 🙂 Wielkie ukłony w stronę Pana Pawła za udostępnienie tych informacji