Przedstawiam krótkie podsumowanie eksploatacji SU46-029 w marcu. W chwili pisania niniejszego artykułu lokomotywa SU46-029 jest ostatnią czynną lokomotywą serii SU46, której do zakończenia eksploatacji pozostało niespełna 3 miesiące.
Podsumowując ubiegły miesiąc pod względem eksploatacji “zielonej suki” chciałbym zacząć od podania liczby przejechanych kilometrów, które jak zawsze zaznaczam podawane są tylko dla jazd pociągowych (nie wliczam manewrów) i mają charakter orientacyjny, a nie szczegółowy. W marcu lokomotywa SU46-029 zatrudniana była do pracy 18 razy i przejechała około 2312 km, w tym 122 km z pociągami specjalnymi zorganizowanymi 24.03.2023r. przez TurKol z okazji “Wielkiej Ucieczki”. Były to przejazdy z Żagania do Tuplic, Bieniowa i Małomic. O tym wydarzeniu pisałem więcej tutaj. Jazd luzem było około 1135 km, a ze składami około 1177 km.
W ubiegłym miesiącu “029” trzykrotnie pojechała do niemieckiego Forstu (2 pociągi do Forstu, 1 z Forstu do Węglińca), trzykrotnie obsłużyła transporty wojskowe ( 1 do Leszna Górnego, 1 z Leszna Górnego i 1 z Żagania) oraz “odwiedziła” takie stacje i bocznice jak: Jędrzychowice, Nowogrodziec Surmin, Bolesławiec, Lubań Śląski, Zaręba, Sulików czy Turoszów.
Szczegółowy wykaz pracy SU46-029 w marcu 2023r.:
* Przebieg lokomotywy podany na podstawie ogólnodostępnej strony internetowej “Odległości Taryfowe” PKP Cargo bez pracy manewrowej.
** W związku z wojną na Ukrainie nie podaję szczegółowych informacji na temat rozkładu jazdy.
*** Pociągi specjalne “TurKol”.
Data | Numer pociągu | Relacja | Przejechane kilometry * |
1.03.2023 | 664237 | Węgliniec - Jędrzychowice | 22 km |
1.03.2023 | 663098 | Jędrzychowice - Węgliniec | 22 km |
2.03.2023 | LTS 665240 | Węgliniec - Zebrzydowa | 12 km |
2.03.2023 | 663124 | Zebrzydowa - Nowogrodziec Surmin | 10 km |
2.03.2023 | LTS 665243 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
2.03.2023 | LTS 665240 | Zebrzydowa - Nowogrodziec Surmin | 10 km |
2.03.2023 | 664215/4 | Nowogrodziec Surmin - Węgliniec | 22 km |
4.03.2023 | LTS 665118 | Węglinec - Legnica | 73 km |
4.03.2023 | ** | Legnica - Leszno Górne | 48 km |
4.03.2023 | 663000/1 | Leszno Górne - Legnica | 48 km |
4.03.2023 | LTS 665399 | Legnica - Węgliniec | 73 km |
8.03.2023 | 664135/4 | Węgliniec - Sulików | 38 km |
8.03.2023 | LTS 665344/5 | Sulików - Węgliniec | 38 km |
9.03.2023 | LTS 665172 | Węgliniec - Legnica | 73 km |
9.03.2023 | 663008/9 | Legnica - Leszno Górne | 48 km |
9.03.2023 | ** | Leszno Górne - Legnica | 48 km |
9.03.2023 | LTS 665433 | Legnica - Węgliniec | 73 km |
10.03.2023 | LTS 665116 | Węgliniec - Nowogrodziec Surmin | 22 km |
10.03.2023 | 674017/6 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
10.03.2023 | LTS 665321 | Zebrzydowa - Węgliniec | 12 km |
11.03.2023 | LTS 665205/4 | Węgliniec - Turoszów | 63 km |
11.03.2023 | 664196/7 | Turoszów - Węgliniec | 63 km |
13.03.2023 | Węgliniec - Forst Lausitz | 80 km | |
13.03.2023 | Forst Lausitz - Węgliniec | 80 km | |
15.03.2023 | 664125/4 | Węgliniec - Sulików | 38 km |
15.03.2023 | LTS 665264/5 | Sulików - Węgliniec | 38 km |
16.03.2023 | LTS 665220 | Węgliniec - Zebrzydowa | 12 km |
16.03.2023 | LTS 665278 | Zebrzydowa - Bolesławiec | 15 km |
16.03.2023 | LTS 665281 | Bolesławiec - Zebrzydowa | 15 km |
16.03.2023 | LTS 664220 | Zebrzydowa - Nowogrodziec Surmin | 10 km |
16.03.2023 | 684017/6 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
16.03.2023 | 663150 | Zebrzydowa - Nowogrodziec Surmin | 10 km |
16.03.2023 | LTS 665329 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
16.03.2023 | LTS 665459 | Zebrzydowa - Węgliniec | 12 km |
17.03.2023 | Węgliniec - Lubań Śląski | 22 km | |
17.03.2023 | 663075 | Lubań Śląski - Zaręba | 7 km |
17.03.2023 | LTS 665184 | Zaręba - Lubań Śląski | 7 km |
17.03.2023 | LTS 665505 | Lubań Śląski - Zaręba | 7 km |
17.03.2023 | 663032 | Zaręba - Lubań Śląski | 7 km |
17.03.2023 | LTS 665063 | Lubań Śląski - Zaręba | 7 km |
18.03.2023 | 614003/2 | Zaręba - Węgliniec | 29 km |
19.03.2023 | 671003 | Węgliniec - Forst Lausitz | 80 km |
19.03.2023 | LTS 765002 | Forst Lausitz - Węgliniec | 80 km |
20.03.2023 | LTS 665348 | Węgliniec - Legnica | 73 km |
20.03.2023 | Legnica - Żagań | 74 km | |
20.03.2023 | 773041 | Żagań - Żagań JW718 | 4 km |
20.03.2023 | 773048 | Żagań JW718 - Żagań | 4 km |
20.03.2023 | ** | Żagań - Legnica | 74 km |
20.03.2023 | LTS 665423 | Legnica - Węgliniec | 73 km |
23.03.2023 | 664114 | Węgliniec - Lubań Śląski | 22 km |
23.03.2023 | 663063 | Lubań Śląski - Zaręba | 7 km |
23.03.2023 | LTS 665060 | Zaręba - Lubań Śląski | 7 km |
23.03.2023 | LTS 665229 | Lubań Śląski - Węgliniec | 22 km |
24.03.2023 | 172025/4 | Węgliniec - Żagań | 45 km |
24.03.2023 | "Tom" "Ucieczka" | Żagań - Żary - Tuplice*** | 34 km |
24.03.2023 | "Ucieczka" "Tom" | Tuplice - Żary - Żagań*** | 34 km |
24.03.2023 | "Dick" | Żagań - Bieniów*** | 16 km |
24.03.2023 | "Dick" | Bieniów - Żagań*** | 16 km |
24.03.2023 | "Jeniec" | Żagań - Małomice*** | 11 km |
24.03.2023 | "Jeniec" | Małomice - Żagań*** | 11 km |
24.03.2023 | LTS 765005/4 | Żagań - Węgliniec | 45 km |
27.03.2023 | 664093/2 | Węgliniec - Sulików | 38 km |
27.03.2023 | LTS 665218/9 | Sulików - Węgliniec | 38 km |
28.03.2023 | Węgliniec - Forst Lausitz | 80 km | |
28.03.2023 | LTS 765006 | Forst Lausitz - Węgliniec | 80 km |
31.03.2023 | Węgliniec - Żagań | 45 km | |
31.03.2023 | LTS 764015/4 | Żagań - Węgliniec | 45 km |
Zdjęcia:
SU46-029 z podsyłem wagonów do transportu wojskowego wyjeżdża z Małomic do Żagania.
SU46-029 z pociągiem 172025 relacji Warszawa Okęcie GT – Żagań.
SU46-029 z pociągiem Warszawa Okęcie GT – Żagań pokonuje ostatnie kilometry przed stacją docelową.
SU46-029 z pociągiem specjalnym “Tom” wyjeżdża z Żar do Żagania wspomagany przez pracującą na końcu składu SU42-536.