Przedstawiam podsumowanie eksploatacji lokomotywy SU46-029 w lipcu 2023 roku. W nawiązaniu do tytułu niniejszego artykułu chciałbym zauważyć, że ostatnia czynna lokomotywa serii SU46 u schyłku swej pracy na sieci PKP, dzięki inicjatywie TurKol-u i zgodzie właściciela pojazdu kolejowego czyli PKP Cargo stała się lokomotywą „turystyczną”.
W ubiegłym miesiącu lokomotywa brała udział w drugim po „Nostalgii” projekcie zorganizowanym tym razem w północno-wschodniej Polsce przez Turystykę Kolejową TurKol. Przez trzy dni lokomotywa SU46-029 przejechała około 2271 km* prowadząc pociągi turystyczne w ramach projektu „Mazury”. Do tej liczby należy doliczyć dojazd lokomotywy luzem z Węglińca do Wrocławia Głównego i powrót luzem po imprezie z Wrocławia Głównego do miejsca stacjonowania maszyny jakim jest Węgliniec. Jest to liczba 280 km* przejechana luzem, ale dla potrzeb realizacji projektu „Mazury 2023”.
Poza projektem TurKol-u lokomotywa pracowała również na rzecz właściciela, czyli PKP Cargo przejeżdżając około 506 km* luzem i 446 km* prowadząc składy wagonowe. Dwukrotnie poprowadziła ładowne pociągi z węglem na odcinku Węgliniec – Forst Lausitz, dwukrotnie pojechała do Sulikowa, raz do Zawidowa oraz do Zaręby podstawić skład pod załadunek kruszywa. Ponadto lokomotywa SU46-029 dwukrotnie była w Żaganiu (raz manewry, raz przyprowadziła skład platform od Legnicy) i raz na manewrach w Żarach (manewry w stacji oraz podstawienie wagonów na bocznicę w Kunicach). Sporą ciekawostką było także zabranie ładownego pociągu z bocznicy PozBruk-u w Pieńsku do Węglińca.
Podsumowując lokomotywa w ubiegłym miesiącu przejechała około 3503 km*. W większości była to co prawda obsługa pociągów turystycznych, ale cieszy fakt, że maszyna w Węglińcu nie stoi w zapasie i jest ciągle eksploatowana.
Zapraszam do dyskusji i komentarzy pod artykułem.
* Liczba kilometrów podana na podstawie strony internetowej „Odległości taryfowe” PKP Cargo oraz z Indywidualnych Rozkładów Jazdy, bez manewrów zjazdów do szopy itp.
Szczegółowy wykaz pracy SU46-029 w lipcu 2023r.
** Przebieg lokomotywy podany na podstawie ogólnodostępnej strony internetowej “Odległości Taryfowe” PKP Cargo bez pracy manewrowej.
** Powrót luzem z 311D-04.
Data | Numer pociągu | Relacja | Przejechane kilometry * |
3.07.2023 | LTS 675007/6 | Węgliniec - Żagań | 45 km |
3.07.2023 | LTS 775131 | Żagań - Żary | 13 km |
3.07.2023 | 773046 | Żary - Żary Kunice Ciech | 5 km |
3.07.2023 | LTS 775021 | Żary Kunice Ciech - Żary | 5 km |
3.07.2023 | 784010/1 | Żary - Węgliniec | 42 km |
4.07.2023 | Węgliniec - Sulików | 38 km | |
4.07.2023 | Sulików - Węgliniec | 38 km | |
5.07.2023 | Węgliniec - Forst Lausitz | 80 km | |
5.07.2023 | Forst Lausitz - Węgliniec | 80 km | |
5.07.2023 | Węgliniec - Sulików | 38 km | |
5.07.2023 | Sulików - Węgliniec | 38 km | |
14.07.2023 | Węgliniec - Zawidów | 46 km | |
14.07.2023 | Zawidów - Węgliniec | 46 km | |
18.07.2023 | Węgliniec - Pieńsk | 14 km | |
18.07.2023 | Pieńsk - Węgliniec | 14 km | |
20.07.2023 | Węgliniec - Legnica | 73 km | |
20.07.2023 | Legnica - Żagań | 74 km | |
20.07.2023 | Żagań - Węgliniec ** | 45 km | |
21.07.2023 | Węgliniec - Lubań Śl. | 22 km | |
21.07.2023 | Lubań Śl. - Zaręba | 7 km | |
21.07.2023 | Zaręba - Lubań Śl. | 7 km | |
21.07.2023 | Lubań Śl. - Węgliniec | 22 km | |
23.07.2023 | Węgliniec - Forst Lausitz | 80 km | |
23.07.2023 | Forst Lausitz - Węgliniec | 80 km | |
27.07.2023 | Węgliniec - Wrocław Główny | 140 km | |
27.07.2023 | Wrocław Główny - Poznań Główny | 164 km | |
28.07.2023 | Poznań Główny - Biskupiec Reszelski | 342 km | |
28.07.2023 | Biskupiec Reszelski - Mrągowo | 27 km | |
28.07.2023 | Mrągowo - Biskupiec Reszelski | 27 km | |
28.07.2023 | Biskupiec Reszelski - Korsze | 44 km | |
28.07.2023 | Korsze - Skandawa | 15 km | |
28.07.2023 | Skandawa - Korsze | 15 km | |
28.07.2023 | Korsze - Bartoszyce - Korsze | 48 km | |
28.07.2023 | Korsze - Olsztyn Główny | 68 km | |
29.07.2023 | Olsztyn Główny - Ełk | 157 km | |
29.07.2023 | Ełk - Białystok | 103 km | |
29.07.2023 | Białystok - Augustów | 108 km | |
29.07.2023 | Augustów - Suwałki - Białystok | 171 km | |
29.07.2023 | Białystok - Bielsk Podlaski | 46 km | |
29.07.2023 | Bielsk Podlaski - Białystok | 46 km | |
30.07.2023 | Białystok - Hajnówka - Siemianówka - Siedlce | 260 km | |
30.07.2023 | Siedlce - Sokołów Podlaski | 29 km | |
30.07.2023 | Sokołów Podlaski - Siedlce | 29 km | |
30.07.2023 | Siedlce - Warszawa Gdańska | 125 km | |
30.07.2023 | Warszawa Gdańska - Wrocław Główny | 447 km | |
30/31.07.2023 | Wrocław Główny - Węgliniec | 140 km |
Zdjęcia:

SU46-029 podczas manewrów w Żaganiu.
Można powiedzieć, że lokomotywa wróciła na „stare śmieci” gdyż w latach 1991-2000 była na ilostanie tutejszej lokomotywowni.

SU46-029 podczas manewrów w stacji Żary. Za kilkadziesiąt minut lokomotywa pojedzie do żarskich Kunic podstawić widoczny skład francuskich węglarek.

SU46-029 z pociągiem turystycznym nr 11222 „August” wjechała właśnie do stacji Papiernia. Pociąg uruchomiony został w ramach projektu „Mazury 2023” zorganizowanego przez Turkol.
Papiernia to położona w północno-wschodniej części Polski, w okolicy Suwałk na linii kolejowej nr 39 (Olecko – Suwałki) niewielka stacja z trzema torami głównymi, przez którą prowadzony jest tylko ruch towarowy.

SU46-029 z pociągiem turystycznym nr 11222 „August” do Białegostoku.