Przedstawiam podsumowanie pracy pociągowej lokomotywy SU46-029 w styczniu 2022r. Lokomotywa do Olsztyna przyjechała pod koniec ubiegłego roku z Bydgoszczy, gdzie przeszła przegląd poziomu P3 wraz z odnowieniem malatury. Zdecydowano się wtedy na zastosowanie historycznego malowania w kolorze zielonym, przez co lokomotywa stała się “rarytasem” w środowisku miłośników kolei, niemalże dorównując skasowanej SU46-047.
Przebywająca w Olsztynie lokomotywa SU46-029 w styczniu br. wyjechała na szlak luzem bądź ze składami 78 razy, co przełożyło się na przejechanie 4480 km! Jako, że w bliskiej okolicy Olsztyna nie było dla niej za często pracy, a także z uwagi na to, że jeździła luzem na tankowanie do Iławy lokomotywa bez wagonów przejechała aż 2511 km. Jest to spory przebieg, ale jak już wspomniałem tankowanie często odbywało się w Iławie, a do obsługi stacji i bocznic w okolicach Korsz też trzeba było podsyłać lokomotywę luzem.
Jeśli chodzi o jazdę ze składami to lokomotywa SU46-029 w styczniu przejechała 1969 km. Były to pociągi z Olsztyna do Małdyt, Iławy, Spychowa, Starych Juch (defekt), a także z Korsz do Skandawy, Bartoszyc, Olsztyna Gutkowo czy pociąg z wojskiem do Suwałk gdzie zaliczyła niegroźny defekt i po niedzielnej naprawie na szopie w Suwałkach wyruszyła z transportem wojskowym w kierunku przeciwnym przez Ełk do Korsz. Chciałbym nadmienić, że nie dało się zauważyć nadmiernej pracy przy transportach wojskowych lokomotyw serii SU46. Oprócz tych dwóch pociągów z wojskiem ani SU46-029 ani SU46-035 nie była zatrudniana do tego rodzaju transportów pomimo tego, że w styczniu było ich kilkanaście w tamtym rejonie Polski. Na marginesie dodam, że transporty wojskowe zostały obsłużone przez lokomotywy serii ST44 i ST48.
Zestawienie pociągów obsługiwanych w styczniu 2022r. przez SU46-029.
* Przebieg lokomotywy podany na podstawie ogólnodostępnej strony internetowej “Odległości Taryfowe” PKP Cargo bez pracy manewrowej.
Data | Numer pociągu | Relacja | Przejechane kilometry * |
1.01.2022 | - | Olsztyn Główny - Małdyty | 59 km |
1/2.01.2022 | LTS 555236 | Małdyty - Olsztyn Główny | 59 km |
2.01.2022 | 554022/3 | Olsztyn Główny- Giżycko | 119 km |
2.01.2022 | LTS 555185 | Giżycko - Korsze Towarowa | 51 km |
2.01.2022 | LTS 555180 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
2.01.2022 | LTS 555224 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
3.01.2022 | LTS 555043 | Iława Główna - Spychowo | 140 km |
3.01.2022 | 552014 | Spychowo - Olsztyn Główny | 69 km |
4.01.2022 | LTS 555131 | Olsztyn Główny - Skandawa | 83 km |
4.01.2022 | 584004/5 | Skandawa - Korsze Towarowa | 15 km |
4.01.2022 | LTS 555404 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
4/5.01.2022 | LTS 555428 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
5.01.2022 | LTS 555069 | Iława Główna - Olsztyn Główny | 71 km |
5/6.01.2022 | 554050/1 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
6.01.2022 | LTS 555313 | Iława Główna - Olsztyn Główny | 71 km |
6.01.2022 | LTS 555101 | Olsztyn Główny - Małdyty | 59 km |
6.01.2022 | 524010/1 | Małdyty - Olsztyn Główny | 59 km |
7.01.2022 | LTS 555256 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
7.01.2022 | LTS 555261 LTS 555269 | Iława Główna - Korsze Towarowa | 139 km |
8.01.2022 | Korsze Towarowa - Suwałki | 170 km | |
10.01.2022 | Suwałki - Korsze Towarowa | 170 km | |
10/11.01.2022 | Korsze Towarowa - Ełk Towarowy | 99 km | |
11.01.2022 | Ełk Towarowy - Grajewo | 22 km | |
11.01.2022 | Grajewo - Korsze Towarowa | 121 km | |
11.01.2022 | Korsze Towarowa - Iława Główna | 139 km | |
12.01.2022 | LTS 555167 | Iława Główna - Olsztyn Główny | 71 km |
12.01.2022 | Olsztyn Główny - Korsze Towarowa | 68 km | |
12.01.2022 | Korsze Towarowa - Bartoszyce | 24 km | |
13.01.2022 | LTS 555034 | Bartoszyce - Korsze Towarowa | 24 km |
13.01.2022 | Korsze Towarowa - Olsztyn Gutkowo | 77 km | |
13.01.2022 | Olsztyn Gutkowo - Olsztyn Główny | 9 km | |
13/14.01.2022 | Olsztyn Główny - Stare Juchy | 156 km | |
15.01.2022 | LTS 155013 | Białystok GT-KO - Ełk Towarowy | 102 km |
16.01.2022 | 554137/6 | Ełk Towarowy - Korsze Towarowa | 99 km |
16.01.2022 | LTS 555152 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
17.01.2022 | LTS 555089/8 | Olsztyn Główny - Korsze Towarowa | 68 km |
17.01.2022 | LTS 555059 | Korsze Towarowa - Skandawa | 15 km |
17.01.2022 | 524016/7 | Skandawa - Korsze Towarowa | 15 km |
17.01.2022 | 555405/4 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
18.01.2022 | LTS 555211 | Olsztyn Główny - Spychowo | 69 km |
18.01.2022 | 552054 | Spychowo - Olsztyn Główny | 69 km |
18.01.2022 | LTS 555452 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
19.01.2022 | LTS 555093 | Iława Główna - Olsztyn Główny | 71 km |
20.01.2022 | LTS 555509 | Olsztyn Główny - Korsze Towarowa | 68 km |
20/21.01.2022 | 154034/5 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
21.01.2022 | LTS 555233 | Olsztyn Główny - Czerwonka | 30 km |
21.01.2022 | Czerwonka - Biskupiec Reszelski | 7 km | |
21.01.2022 | LTS 555140 | Biskupiec Reszelski - Czerwonka | 7 km |
21.01.2022 | LTS 555345 | Czerwonka - Korsze Towarowa | 38 km |
21.02.2022 | 553131 | Korsze Towarowa - Bartoszyce | 24 km |
22.01.2022 | 553064 | Bartoszyce - Korsze Towarowa | 24 km |
22.01.2022 | LTS 555163/2 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
22.01.2022 | LTS 555186 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
22.01.2022 | LTS 555229 | Iława Główna - Olsztyn Główny | 71 km |
23.01.2022 | 552055 | Olsztyn Główny - Spychowo | 69 km |
23/24.01.2022 | LTS 555108 | Spychowo - Olsztyn Główny | 69 km |
24.01.2022 | LTS 555133 | Olsztyn Główny - Czerwonka | 30 km |
24.01.2022 | 553069 | Czerwonka - Biskupiec Reszelski | 7 km |
24.01.2022 | LTS 555100 | Biskupiec Reszelski - Czerwonka | 7 km |
24.01.2022 | 553073 | Czerwonka - Biskupiec Reszelski | 7 km |
24.01.2022 | 553074 | Biskupiec Reszelski - Czerwonka | 7 km |
25.01.2022 | 553051 | Czerwonka - Biskupiec Reszelski | 7 km |
25.01.2022 | LTS 555074 | Biskupiec Reszelski - Czerwonka | 7 km |
25.01.2022 | 553059 | Czerwonka - Biskupiec Reszelski | 7 km |
25.01.2022 | 553062 | Biskupiec Reszelski - Czerwonka | 7 km |
25.01.2022 | 553061 | Czerwonka - Biskupiec Reszelski | 7 km |
25.01.2022 | 553054 | Biskupec Reszelski - Olsztyn Główny | 37 km |
26.01.2022 | 552045 | Olsztyn Główny - Spychowo | 69 km |
27.01.2022 | LTS 555034 | Spychowo - Olsztyn Główny | 69 km |
27/28.01.2022 | 553158 | Olsztyn Główny - Iława Główna | 71 km |
28.01.2022 | 553081 | Iława Główna - Olsztyn Główny | 71 km |
29.01.2022 | LTS 555091 | Olsztyn Główny - Korsze Towarowa | 68 km |
29.01.2022 | LTS 555111 | Korsze Towarowa - Skandawa | 15 km |
29.01.2022 | 524004/5 | Skandawa - Korsze Towarowa | 15 km |
29.01.2022 | LTS 55505/4 | Korsze Towarowa - Olsztyn Główny | 68 km |
30/31.01.2022 | 254010/1 | Olsztyn Główny - Skandawa | 83 km |
31.12.2022 | LTS 555112 | Skandawa - Korsze Towarowa | 15 km |
31.12.2022 | - | Korsze Towarowa - Bartoszyce | 24 km |
Wybrane zdjęcia ze stycznia 2022r.