Dwie imprezy dla miłośników kolei w zeszły miesiącu i ciągła praca w ruchu towarowym SU46-029. Czy u schyłku eksploatacji lokomotyw serii SU46 można chcieć więcej? Czy będzie więcej imprez z lokomotywą SU46? Zapraszam na krótkie podsumowanie ubiegłego miesiąca.
Jak już wspomniałem na wstępie niniejszego artykułu lokomotywa SU46-029 wzięła w czerwcu udział w dwóch imprezach dla miłośników kolei, które okazały się przysłowiowym “strzałem w dziesiątkę”. Zarówno impreza “Pożegnanie lokomotyw serii SU46” zorganizowana 3 czerwca przez KSK Wrocław jak i trzydniowy projekt “Nostalgia” zorganizowany w dniach 8-10 czerwca przez TurKol zostały zorganizowane na najwyższym poziomie i cieszyły się dużą frekwencją, co tylko świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenia. Bo prawdę powiedziawszy oprócz przejazdów zorganizowanych przez TurKol w okolicy Żagania w marcu 2023 roku (w ramach obchodów tzw. “Wielkiej Ucieczki”), w czerwcu 2022 roku (w ramach VIII Loko-pikniku), we wrześniu 2019 roku ( VII Loko-piknik, przejazdy z SU46-047) oraz w lutym 2016 roku (SU46-054 z Poznania Głównego do stacji Czarnków, Bzowo Goraj) i przejazdu specjalnego z lokomotywą SU46-048 zorganizowanego w dniu 1 lipca 2000 roku przez KSK Wrocław (trasa przejazdu: Gubinek – Żagań, przez Jankową Żagańską, Żary) nie przypominam sobie innych imprez z lokomotywami serii SU46, a jak pokazały ostatnie wydarzenia jest spore zainteresowanie na tego typu imprezy.
Czy jest szansa na kolejne imprezy z SU46-029? Okazuje się, że tak! TurKol ogłosił na swojej stronie, że w przypadku dużego zainteresowania uruchomi kolejną trzydniową imprezę z lokomotywą SU46-029 (28-30 lipca). Tym razem miłośnicy turystyki kolejowej wybiorą się w ramach projektu “Mazury” do takich miejsc jak: Olsztyn, Mrągowo, Korsze, Skandawa, Bartoszyce, Ełk, Szymany, Grajewo, Białystok, Sokółka, Augustów, Suwałki, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemianówka, Siedlce i Warszawa. Więcej na temat tego wydarzenia przeczytacie na oficjalnej stronie Organizatora. Ponadto słyszałem, że jest zgoda właściciela lokomotywy, czyli PKP Cargo na wypożyczanie “029” do organizacji przejazdów turystycznych i być może przy odrobinie chęci i zainteresowania miłośników kolei projekt “Mazury” nie będzie ostatnia imprezą z SU46-029. Czas pokaże…
I na koniec liczby… Czyli podsumowanie eksploatacji lokomotywy SU46-029 w czerwcu. Lokomotywa przejechała około 2915 km! ( z pociągami 2308 km, luzem 607 km). Podczas imprezy “Pożegnanie lokomotyw serii SU46” lokomotywa przejechała około 193 km, a podczas trzydniowej imprezy “Nostalgia” SU46-029 pokonała około 2282 km (1534 km jeżdżąc z wagonami, dojazd do imprezy luzem około 243 km oraz powróz z wagonami z Bydgoszczy Głównej do Wrocławia z postojem w Poznaniu i jazda luzem z Wrocławia do Węglińca przez Żagań około 505 km). Oczywiście wszystkie te wyliczenia nie uwzględniają manewrów tylko przejazdy między stacjami.
Eksploatacja lokomotywy SU46-029 w pierwszej połowie roku:
Szczegółowy wykaz pracy SU46-029 w czerwcu 2023r.
* Przebieg lokomotywy podany na podstawie ogólnodostępnej strony internetowej “Odległości Taryfowe” PKP Cargo bez pracy manewrowej.
** Lokomotywa prowadzi na odcinku Zawidów – Węgliniec powracający z naprawy w Czechach wolsztyński parowóz Pt47-65.
*** Lokomotywa bierze udział imprezie “Pożegnanie lokomotyw serii SU46” zorganizowanej przez KSK Wrocław.
**** Jazda luzem z Węglińca do Poznania Franowa. Lokomotywa została delegowana do obsługi pociągów turystycznych zorganizowanych przez TurKol.
***** Lokomotywa bierze udział w trzydniowym projekcie “Nostalgia” zorganizowanym przez TurKol.
Data | Numer pociągu | Relacja | Przejechane kilometry * |
2.06.2023 | LTS 665241/0 | Węgliniec - Sulików | 38 km |
2.06.2023 | LTS 665243 | Sulików - Zawidów | 8 km |
2.06.2023 | 673002/3 | Zawidów - Węgliniec** | 46 km |
3.06.2023 | Węgliniec - Turoszów - Krzewina Zgorzelecka*** | 73 km | |
3.06.2023 | Krzewina Zgorzelecka - Jerzmanki*** | 21 km | |
3.06.2023 | Jerzmanki - Zawidów - Zgorzelec*** | 34 km | |
3.06.2023 | Zgorzelec - Lubań Śl. - Leśna - Lubań Śl. - Węgliniec*** | 65 km | |
6.06.2023 | 663116 | Węgliniec - Jędrzychowice | 22 km |
6.06.2023 | 663116 | Jędrzychowice - Węgliniec | 22 km |
7.06.2023 | 676001/0 | Węgliniec - Poznań Główny**** | 221 km |
7.06.2023 | Poznań Główny - Poznań Franowo | 11 km | |
8.06.2023 | Poznań Franowo - Poznań Główny | 11 km | |
8.06.2023 | Poznań Główny - Łódź Widzew***** | 249 km | |
8.06.2023 | Łódź Widzew - Piotrków Trybunalski***** | 58 km | |
8.06.2023 | Piotrków Trybunalski - Rogowiec***** | 36 km | |
8.06.2023 | Rogowiec - Piotrków Trybunalski***** | 36 km | |
8.06.2023 | Piotrków Trybunalski - Łódź Widzew***** | 58 km | |
8.06.2023 | Łódź Widzew - Bydgoszcz Główna***** | 253 km | |
9.06.2023 | Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna***** | 180 km | |
9.06.2023 | Gdynia Główna - Gdynia Chylonia***** | 5 km | |
9.06.2023 | Gdynia Chylonia - Gdynia Główna***** | 5 km | |
9.06.2023 | Gdynia Główna - Hel***** | 76 km | |
9.06.2023 | Hel - Władysławowo***** | 35 km | |
9.06.2023 | Władysławowo - Hel***** | 35 km | |
9.06.2023 | Hel - Gdynia Główna***** | 76 km | |
10.06.2023 | Gdynia Główna - Gdańsk Port Północny***** | 30 km | |
10.06.2023 | Gdańsk Kanał Kaszubski - Gdańsk Główny***** | 9 km | |
10.06.2023 | Gdańsk Główny - Gdynia Główna***** | 21 km | |
10.06.2023 | Gdynia Główna - Chojnice - Człuchów - Chojnice***** | 187 km | |
10.06.2023 | Chojnice - Laskowice Pomorskie***** | 70 km | |
10.06.2023 | Laskowice Pomorskie - Bydgoszcz Główna***** | 115 km | |
10.06.2023 | Bydgoszcz Główna - Poznań Główny***** | 150 km | |
12.06.2023 | Poznań Główny - Wrocław Główny***** | 169 km | |
13.06.2023 | Wrocław Główny - Żagań - Węgliniec***** | 186 km | |
21.06.2023 | 664229/8 | Węgliniec - Sulików | 38 km |
21.06.2023 | LTS 665114/5 | Sulików - Węgliniec | 38 km |
22.06.2023 | LTS 665140 | Węgliniec - Zebrzydowa | 12 km |
22.06.2023 | LTS 665306 | Zebrzydowa - Nowogrodziec Surmin | 10 km |
22.06.2023 | 674023/2 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
22.06.2023 | LTS 665431 | Zebrzydowa - Węgliniec | 12 km |
23.06.2023 | 664206/7 | Węgliniec - Rakowice Żwirownia ZKSM | 39 km |
23.06.2023 | 663082/3 | Rakowice Żwirownia ZKSM - Niwnice | 7 km |
23.06.2023 | LTS 665388/9 | Niwnice - Rakowice Żwirownia ZKSM | 7 km |
23.06.2023 | 663132/3 | Rakowice Żwirowania ZKSM - Niwnice | 7 km |
23.06.2023 | LTS 665348/9 | Niwnice - Rakowice Żwirownia ZKSM | 7 km |
23.06.2023 | 663142/3 | Rakowice Żwirownia ZKSM - Niwnice | 7 km |
23.06.2023 | 674029/8 | Niwnice - Zebrzydowa | 32 km |
23.06.2023 | LTS 665355 | Zebrzydowa - Węgliniec | 12 km |
29.06.2023 | 664160 | Węgliniec - Nowogrodziec Surmin | 22 km |
29.06.2023 | LTS 665077 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
29.06.2023 | LTS 665215 | Zebrzydowa - Węgliniec | 12 km |
30.06.2023 | LTS 665140 | Węgliniec - Zebrzydowa | 12 km |
30.06.2023 | LTS 665012 | Zebrzydowa - Nowogrodziec Surmin | 10 km |
30.06.2023 | 684031/0 | Nowogrodziec Surmin - Zebrzydowa | 10 km |
30.06.2023 | LTS 665391 | Zebrzydowa - Węgliniec | 12 km |
Zdjęcia: