Jak podaje na swojej stronie internetowej TurKol – organizator tegorocznego projektu „Mazury” – istnieje możliwość, że podczas tej trzydniowej imprezy pociągi turystyczne poprowadzi SU46-029. Jednak aby doszło to do skutku potrzebne jest odpowiednie finansowanie, czyli zakupy biletów przez miłośników podróży na pokładzie zabytkowych wagonów i wsparcie projektu przez fotografów goniących pociąg własnymi środkami transportu tzw. foto pakiet.
Na stronie organizatora możemy przeczytać: „Wszystkie przejazdy w dniach 28 – 30 lipca będą uruchomione przy użyciu składu pociągu z lat 70. i 80. XX wieku z historyczną lokomotywą spalinową jednego z dwóch typów – serii SU42 lub SU46. W wersji gwarantowanej projektu planowany jest przejazd z tańszą lokomotywą tj. SU42, w przypadku gdy (oczekiwana wyższa) frekwencja w pociągu pozwoli na wykorzystanie droższego typu taboru skorzystamy z kultowej serii SU46! Lokomotywa SU46-029 należy do PKP Cargo i jest już potwierdzenie możliwości skorzystania z tej historycznej maszyny.„
Więcej informacji na temat tego projektu znajdziecie tutaj.
Zestawienie i trasy pociągu:

SU46-029 + 112Ag + 113A “Wars” + 112Ag (całość w kolorze oliwkowym).
Pierwszy dzień: Poznań Główny – Toruń Główny – Iława Główna – Olsztyn Główny – Biskupiec Reszelski – Mrągowo – Czerwonka – Korsze – Bartoszyce – Korsze – Skandawa – Korsze – Olsztyn Główny.
Drugi dzień: Olsztyn Główny – Szczytno – Szymany – Szczytno – Pisz – Ełk – Grajewo – Mońki – Białystok – Sokółka – Augustów – Papiernia – Suwałki – Augustów – Sokółka – Białystok – Bielsk Podlaski – Białystok.
Trzeci dzień: Białystok –Bielsk Podlaski – Hajnówka – Siemianówka – Hajnówka – Siedlce –Sokołów Podlaski – Siedlce – Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga – Legionowo – Warszawa Praga – Warszawa Gdańska – Skierniewice – Łódź Chojny – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław Nadodrze – Wrocław Główny.
Aktualizacja 12.07.2023r:
Z oferty w dniu drugim wypadła jazda ze Szczytna do Szyman.
Aktualizacja 18.07.2023r:
Zatwierdzono rozkłady jazdy.
Projekt rozkładu jazdy:
1 dzień | Przyjazd | Odjazd | 2 dzień | Przyjazd | Odjazd | 3 dzień | Przyjazd | Odjazd |
Poznań Główny | 7:55 | Olsztyn Główny | 7:51 | Białystok | 7:45 | |||
Gniezno | 8:32 | 8:34 | Marcinkowo | 8:06 | 8:07 | Bielsk Podlaski | 8:24 | 8:25 |
Mogilno | 8:55 | 8:58 | Szczytno | 8:29 | 8:35 | Hajnówka | 8:48 | 9:00 |
Inowrocław | 9:18 | 9:21 | Pisz | 9:18 | 9:19 | Siemianówka | 9:23 | 9:35 |
Toruń Główny | 9:55 | 10:06 | Ełk | 10:08 | 10:19 | Hajnówka | 9:57 | 9:58 |
Toruń Miasto | 10:09 | 10:14 | Grajewo | 10:40 | 10:41 | Czeremcha | 10:18 | 10:19 |
Iława Główna | 11:20 | 11:34 | Mońki | 11:09 | 11:20 | Siemiatycze | 10:47 | 10:48 |
Olsztyn Główny | 12:29 | 12:34 | Białystok | 11:55 | 12:00 | Siedlce | 11:31 | 11:40 |
Czerwonka | 12:57 | 12:59 | Sokółka | 12:35 | 12:37 | Sokołów Podlaski | 12:13 | 12:28 |
Biskupiec Reszelski | 13:07 | 13:08 | Sidra | 12:54 | 13:01 | Siedlce | 13:01 | 13:28 |
Mrągowo | 14:00 | 14:40 | Augustów | 13:40 | 13:44 | Mińsk Mazowiecki | 13:56 | 13:57 |
Biskupiec Reszelski | 15:29 | 15:30 | Papiernia | 14:12 | 14:27 | Legionowo | 14:45 | 15:05 |
Czerwonka | 15:39 | 15:51 | Suwałki | 14:34 | 14:39 | Warszawa Gdańska | 15:30 | 16:00 |
Korsze | 16:21 | 16:30 | Augustów | 15:17 | 15:18 | Skierniewice | 17:02 | 17:03 |
Skandawa | 16:44 | 17:00 | Dąbrowa Białostocka | 15:44 | 15:53 | Łódź Chojny | 17:59 | 18:02 |
Korsze | 17:15 | 17:30 | Sokółka | 16:24 | 16:34 | Kalisz | 19:29 | 19:30 |
Bartoszyce | 17:57 | 18:07 | Białystok | 17:10 | 17:14 | Ostrów Wlkp. | 19:45 | 19:50 |
Korsze | 18:44 | 19:00 | Bielsk Podlaski | 17:52 | 18:57 | Krotoszyn | 20:15 | 20:17 |
Olsztyn Główny | 19:50 | Białystok | 19:45 | Wrocław Główny | 22:10 |
Jedziemy na MAZURY z SU46-029!