Na niespełna 3 miesiące przed końcem eksploatacji lokomotywa SU46-029 pozostaje wciąż w ruchu. W ubiegłym miesiącu ostatnia czynna maszyna serii SU46 poprowadziła trzykrotnie pociągi turystyczne zorganizowane przez TurKol w ramach projektów: “Pogórze 2023“, “Bieszczady 2023” oraz pociąg na festyn w Budachowie. Ponadto lokomotywa brała udział w Paradzie Lokomotyw, która odbyła się 2 września na stacji w Żaganiu oraz obsłużyła transport wojskowy i próżny pociąg z niemieckiego Forstu do Węglińca.
Pod względem pracy eksploatacyjnej liczba przejechanych kilometrów przez SU46-029 w ubiegłym miesiącu kształtuje się na poziomie około 4322 km co wydaje się bardzo dobrym rezultatem zważywszy na wiek i stan pojazdu. W tej liczbie możemy wykazać przejazdy luzem: około 781 km i ze składami: około 3541 km! W większości były to jazdy z pociągami okazjonalnymi zorganizowanymi przez TurKol.
Jak wspomniałem w tytule niniejszego artykułu SU46-029 pozostało do końca eksploatacji niespełna 3 miesiące dlatego tym bardziej cieszy każda kolejna możliwość na zobaczenie lokomotywy na szlaku. Pomimo licznych usterek wynikających z eksploatacji lokomotywy mam nadzieję, że będzie ona cieszyła oko do końca grudnia, kiedy to przejdzie na zasłużoną “emeryturę”.
Szczegółowy wykaz pracy SU46-029 we wrześniu 2023r.
* Przebieg lokomotywy podany na podstawie ogólnodostępnej strony internetowej “Odległości Taryfowe” PKP Cargo bez pracy manewrowej.
Data | Numer pociągu | Relacja | Przejechane kilometry* |
1.09.2023 | "Ślązak" | Katowice - Nysa | 139 km |
1.09.2023 | "Prysznic" | Nysa - Głuchołazy | 18 km |
1.09.2023 | "Prysznic" | Głuchołazy - Nysa | 18 km |
1.09.2023 | "Ślązak" | Nysa - Świdnica Miasto | 88 km |
1.09.2023 | "Przygoda" | Świdnica Miasto - Głuszyca | 30 km |
1.09.2023 | "Przygoda" | Głuszyca - Świdnica Miasto | 30 km |
1.09.2023 | "Krasnal" | Świdnica Miasto - Poznań Główny | 224 km |
1.09.2023 | LPS | Poznań Główny - Poznań Franowo | 11 km |
2.09.2023 | LPS | Poznań Franowo - Poznań Główny | 11 km |
2.09.2023 | "Piorun" | Poznań Główny - Leszno - Zielona Góra - Żagań | 256 km |
2.09.2023 | "Burza" | Żagań - Bieniów - Żary | 29 km |
2.09.2023 | "Burza" | Żary - Żagań | 13 km |
2.09.2023 | "Grom" | Żagań - Małomice | 11 km |
2.09.2023 | "Grom" | Małomice - Żagań | 11 km |
2.09.2023 | "Piorun" | Żagań - Bieniów - Poznań Główny | 188 km |
2.09.2023 | LPS | Poznań Główny - Poznań Franowo | 11 km |
3.09.2023 | LPS | Poznań Franowo - Poznań Główny | 11 km |
3.09.2023 | "Kilof" | Poznań Główny - Kłodzko Miasto | 294 km |
3.09.2023 | "Sowa" | Kłodzko Miasto - Wałbrzych Główny | 53 km |
3.09.2023 | "Sowa" | Wałbrzych Główny - Nowa Ruda | 54 km |
3.09.2023 | "Kilof" | Nowa Ruda - Wrocław Główny | 97 km |
3.09.2023 | 676001 | Wrocław Główny - Żagań | 141 km |
4.09.2023 | LPS | Żagań - Węgliniec | 45 km |
9.09.2023 | LPS 676001 | Węgliniec - Żagań | 45 km |
9.09.2023 | 776015/4 | Żagań - Zielona Góra | 64 km |
10.09.2023 | Zielona Góra - Nowa Sól | 23 km | |
10.09.2023 | Nowa Sól - Zielona Góra | 23 km | |
10.09.2023 | Zielona Góra - Budachów | 41 km | |
10.09.2023 | Budachów - Radnica | 15 km | |
10.09.2023 | Radnica - Budachów | 15 km | |
10.09.2023 | Budachów - Zielona Góra | 41 km | |
10.09.2023 | Zielona Góra - Nowa Sól | 23 km | |
10.09.2023 | Nowa Sól - Zielona Góra | 23 km | |
10.09.2023 | 766002 | Zielona Góra - Wrocław Główny | 156 km |
10.09.2023 | LPS | Wrocław Główny - Węgliniec | 140 km |
22.09.2023 | LTS | Węgliniec - Legnica | 73 km |
22.09.2023 | Legnica - Żagań | 74 km | |
22.09.2023 | ** | Żagań - Legnica | 74 km |
22.09.2023 | LTS 665493 | Legnica - Węgliniec | 73 km |
24.09.2023 | LTS 675009 | Węgliniec - Forst Lausitz | 80 km |
24.09.2023 | 761004 | Forst Lausitz - Węgliniec | 80 km |
28.09.2023 | Węgliniec - Wrocław Główny | 140 km | |
28.09.2023 | Wrocław Główny - Częstochowa | 177 km | |
29.09.2023 | "Poraj" | Częstochowa - Poraj - Częstochowa Stradom | 35 km |
29.09.2023 | "Szeroki" | Częstochowa Stradom - Tarnobrzeg | 253 km |
29.09.2023 | "Mikrus" | Tarnobrzeg - Mielec | 39 km |
29.09.2023 | "Mikrus" | Mielec - Tarnobrzeg | 39 km |
29.09.2023 | "Niedźwiedź" | Tarnobrzeg - Lublin Główny | 145 km |
29.09.2023 | "Niedźwiedź" | Lublin Główny - Chełm | 64 km |
30.09.2023 | "Włodek | Chełm - Włodawa - Chełm | 90 km |
30.09.2023 | "Bastion" | Chełm - Zamość - Hrubieszów Miasto - Zamość | 174 km |
30.09.2023 | "Rozotcze" | Zamość - Krosno | 320 km |
Zdjęcia wykonane we wrześniu: